OpeningstijdenMaandag t/m donderdagVrijdagZaterdagZondag |
08.30 - 22.00 uur10.00 - 22.00 uur08.30 - 14.00 uur09.00 - 14.00 uur |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
| 10.15 | ClubCycle | ClubCycle | ClubCycle | |||
| 12.15 | ClubCycle | ClubCycle | ||||
| 19.15 | ClubCycle | |||||
| 19.45 | ClubCycle | ClubCycle | ClubCycle | ClubCycle | ||
| 20.45 | ClubCycle | ClubCycle | ClubCycle |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
| 09.00 | ClubPower | City Fit Zumba | ClubPower | Step | Callanetics | |
| 10.00 | Buikspierklas | Buikspierklas | Buikspierklas | Buikspierklas | Step | |
| 10.15 | Perfect Pilates | City Fit Circuit | Callanetics | |||
| 10.30 | City Fit Circuit | |||||
| 11.00 | ClubPower | |||||
| 11.30 | City Fit Circuit | |||||
| 17.00 | Step | Tae Bo | ||||
| 18.00 | City Fit Burn | ClubPower | City Fit Burn | Karate | ClubBattle | |
| 19.00 | Callanetics | Step | Perfect Pilates | Tae Bo | Perfect Pilates | |
| 20.00 | Karate | City Fit Zumba | City Fit Zumba | City Fit Zumba | City Fit Zumba | |
| 21.00 | City Fit Aerostep |
